Lige nu
2,13kr/kWh
Spotpris inkl. moms · ekskl. afgifter og transport
35 % over dagens gennemsnit
Søndag 13. september
Følg elprisernes udvikling over tid: månedlige gennemsnit samt billigste og dyreste dag for både Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2).
2,13kr/kWh
Spotpris inkl. moms · ekskl. afgifter og transport
35 % over dagens gennemsnit
0,99 kr
Kl. 14–15
2,18 kr
Kl. 20–21
| Tidspunkt | Pris i kr/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,66 |
| 01:00–02:00 | 1,57 |
| 02:00–03:00 | 1,52 |
| 03:00–04:00 | 1,51 |
| 04:00–05:00 | 1,53 |
| 05:00–06:00 | 1,57 |
| 06:00–07:00 | 1,63 |
| 07:00–08:00 | 1,66 |
| 08:00–09:00 | 1,57 |
| 09:00–10:00 | 1,38 |
| 10:00–11:00 | 1,20 |
| 11:00–12:00 | 1,07 |
| Tidspunkt | Pris i kr/kWh |
|---|---|
| 12:00–13:00 | 1,03 |
| 13:00–14:00 | 0,99 |
| 14:00–15:00 | 0,99 |
| 15:00–16:00 | 1,12 |
| 16:00–17:00 | 1,43 |
| 17:00–18:00 | 1,77 |
| 18:00–19:00 | 1,96 |
| 19:00–20:00 | 2,15 |
| 20:00–21:00 | 2,18 |
| 21:00–22:00 | 2,17 |
| 22:00–23:00Nu | 2,13 |
| 23:00–00:00 | 1,97 |
Elprisen fastsættes på elbørsen Nord Pool for hver time i døgnet og afhænger af udbud og efterspørgsel, især vind, sol og forbrug. Forskellen mellem døgnets billigste og dyreste time er ofte stor, så det kan mærkes på elregningen at flytte forbruget.
Priserne på denne side er spotpriser inkl. moms. Din samlede elpris indeholder derudover elafgift, transport (nettarif) og dit elselskabs tillæg. De dele er dog faste eller varsles på forhånd. Det er spotprisen, der svinger time for time, og derfor den, du kan planlægge efter.
Tabellen viser den gennemsnitlige spotpris inkl. moms for hver måned samt månedens billigste og dyreste dag (døgngennemsnit). Tallene beregnes direkte fra Energinets officielle prisdata og opdateres automatisk, efterhånden som måneden skrider frem.
| Måned | Gennemsnit | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 1,37 | 0,33 (5. september) | 2,41 (14. september) |
| August 2026 | 1,17 | 0,76 (30. august) | 1,65 (17. august) |
| Juli 2026 | 0,95 | 0,32 (3. juli) | 1,49 (16. juli) |
| Juni 2026 | 1,03 | 0,24 (13. juni) | 1,98 (24. juni) |
| Maj 2026 | 0,93 | 0,62 (1. maj) | 1,30 (18. maj) |
| April 2026 | 0,78 | 0,01 (5. april) | 1,30 (1. april) |
| Marts 2026 | 0,91 | 0,20 (25. marts) | 1,40 (4. marts) |
| Februar 2026 | 0,90 | 0,54 (22. februar) | 1,30 (9. februar) |
| Januar 2026 | 0,99 | 0,16 (1. januar) | 1,52 (20. januar) |
| December 2025 | 0,77 | 0,39 (14. december) | 1,35 (3. december) |
| November 2025 | 0,87 | 0,38 (1. november) | 1,94 (25. november) |
| Oktober 2025 | 0,73 | 0,00 (4. oktober) | 1,45 (14. oktober) |
| Måned | Gennemsnit | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 1,38 | 0,35 (5. september) | 2,41 (14. september) |
| August 2026 | 1,19 | 0,76 (30. august) | 1,65 (17. august) |
| Juli 2026 | 0,96 | 0,24 (3. juli) | 1,49 (16. juli) |
| Juni 2026 | 1,02 | 0,18 (14. juni) | 1,95 (24. juni) |
| Maj 2026 | 0,93 | 0,59 (27. maj) | 1,27 (7. maj) |
| April 2026 | 0,74 | 0,02 (5. april) | 1,35 (1. april) |
| Marts 2026 | 0,91 | 0,18 (25. marts) | 1,37 (4. marts) |
| Februar 2026 | 1,06 | 0,59 (21. februar) | 1,80 (10. februar) |
| Januar 2026 | 1,03 | 0,14 (1. januar) | 1,54 (20. januar) |
| December 2025 | 0,77 | 0,36 (14. december) | 1,52 (3. december) |
| November 2025 | 0,87 | 0,39 (1. november) | 2,09 (25. november) |
| Oktober 2025 | 0,77 | 0,01 (4. oktober) | 1,56 (14. oktober) |
To mønstre går igen år efter år: Vinteren er dyrere end sommeren, fordi forbruget er højere og solproduktionen lavere. Og forskellen mellem månedens billigste og dyreste dag er stor, ofte en faktor 3–5. Den forskel skyldes først og fremmest vinden: Blæsende dage giver billig strøm, vindstille dage giver dyr strøm.
Netop derfor er gennemsnitstal kun halvdelen af historien. Selv i en dyr måned er der billige dage og billige nattetimer. Se hvornår strømmen er billigst, og brug dagens graf øverst på siden til at time forbruget.
Datagrundlag: Energinets datasæt DayAheadPrices, som starter 1. oktober 2025. Historikken vokser automatisk måned for måned.
Vælg dit prisområde (Vest/DK1 eller Øst/DK2) øverst på siden. Det store kort viser altid elprisen nu, altså spotprisen for den aktuelle time inkl. moms. Den aktuelle time er også markeret i grafen og i tabellen.
Grafen viser elpriser i dag time for time. Søjlerne er farvekodet, så du hurtigt kan se, hvornår strømmen er billig (grøn), middel (gul) og dyr (rød). Under grafen finder du alle 24 timepriser i en tabel.
Morgendagens elpriser fastsættes på elbørsen Nord Pool og offentliggøres typisk hver dag omkring kl. 13. Herefter kan du se dem under fanen ”I morgen”.
Strømmen er oftest billigst midt på dagen (ca. kl. 11–15), når solen producerer mest, og næstbilligst om natten (ca. kl. 00–05). Den er typisk dyrest morgen (ca. kl. 07–09) og tidlig aften (ca. kl. 17–21). Tjek dagens graf, for mønstret varierer med vejr og forbrug.
Danmark er delt i to prisområder: DK1 er Jylland og Fyn (Vestdanmark), DK2 er Sjælland og øerne (Østdanmark). Priserne kan afvige fra hinanden på grund af forskelle i vindproduktion og kabelforbindelser til nabolandene.
Priserne her på siden er spotpriser inkl. moms. Oveni kommer dit elselskabs tillæg, transport (nettarif) og elafgift. Spotprisen er den del, der svinger time for time, så det er den, du kan planlægge efter.